返回酒款详情

慕赫 20 年 单一麦芽威士忌
查看 慕赫 20 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥2,896.00 (2026-06-02) 历史最低: ¥2,896.00 当前来源: 1 历史记录: 85
最新价格
¥2,896.00
2026-06-02
历史最低
¥2,896.00
2026-06-02
当前来源
1
1 个来源
历史记录
85
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 85
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥2,896.00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2026-05-27 | ¥2,896.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2026-05-20 | ¥2,896.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥4,201.00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥4,057.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥4,057.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥4,057.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥3,186.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥4,095.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥3,216.00 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥4,095.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥3,216.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥4,201.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥4,107.00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥3,286.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥4,107.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥3,286.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥4,201.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥3,262.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥3,262.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥4,201.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥4,201.25 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥3,296.30 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥3,296.30 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥3,296.30 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥3,246.30 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥3,296.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥4,120.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥4,057.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥3,247.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-09-19 | ¥3,690.00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥3,247.20 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥4,201.25 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥3,247.20 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥3,679.20 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥3,247.20 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥3,247.20 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥4,201.25 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥4,057.50 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥3,276.00 | CNY |
| 2025-04-04 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥4,057.00 | CNY |
| 2025-03-28 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥4,057.50 | CNY |
| 2025-03-14 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥4,057.50 | CNY |
| 2025-03-11 | ¥4,046.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥3,246.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥4,201.25 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥3,361.00 | CNY |
| 2025-02-20 | ¥3,856.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥3,226.00 | CNY |
| 2025-02-10 | ¥4,061.00 | CNY |
