返回酒款详情

杰克丹尼 田纳西威士忌
查看 杰克丹尼 田纳西威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥429.00 (2026-06-02) 历史最低: ¥319.20 当前来源: 1 历史记录: 163
最新价格
¥429.00
2026-06-02
历史最低
¥319.20
2025-11-10
当前来源
1
1 个来源
历史记录
163
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 163
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥339.50 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥359.50 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-12 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-19 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-17 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥344.00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥354.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥359.10 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥319.20 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥359.10 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥329.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥369.00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥359.50 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥339.50 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥359.50 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥377.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥357.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥377.00 | CNY |
| 2025-05-04 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥362.60 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥342.60 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥362.60 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥342.60 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥362.60 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥342.60 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥362.60 | CNY |
| 2025-03-16 | ¥359.10 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥339.10 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥359.10 | CNY |
| 2025-03-09 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥354.00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥344.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥354.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥356.30 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥336.30 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥356.30 | CNY |
| 2025-02-23 | ¥344.30 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥324.30 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥344.30 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥362.60 | CNY |
| 2025-02-12 | ¥382.60 | CNY |
| 2025-02-09 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-02-08 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-02-02 | ¥379.00 | CNY |
