返回酒款详情

格兰杰 16 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰杰 16 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥359.00 (2026-06-02) 历史最低: ¥350.00 当前来源: 1 历史记录: 164
最新价格
¥359.00
2026-06-02
历史最低
¥350.00
2026-01-30
当前来源
1
1 个来源
历史记录
164
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 164
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥354.00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-15 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥394.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥379.00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥350.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥389.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥416.05 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥416.05 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥416.05 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥425.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥416.05 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥430.00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥416.05 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥389.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥436.05 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥395.55 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥444.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-08-03 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-06-09 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥424.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-04-17 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-02-16 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-02-12 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-02-08 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥549.00 | CNY |
