返回酒款详情

水牛足迹 肯塔基波本 波本威士忌
查看 水牛足迹 肯塔基波本 波本威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥124.00 (2026-07-21) 历史最低: ¥109.35 当前来源: 1 历史记录: 138
最新价格
¥124.00
2026-07-21
历史最低
¥109.35
2026-06-02
当前来源
1
1 个来源
历史记录
138
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 138
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | ¥124.00 | CNY |
| 2026-07-13 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-07-06 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-06-29 | ¥139.30 | CNY |
| 2026-06-20 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-06-19 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-06-04 | ¥149.00 | CNY |
| 2026-06-02 | ¥109.35 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-05-28 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥109.35 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥129.35 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥129.30 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥139.30 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥119.30 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥139.30 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥129.12 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥139.30 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥139.28 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥143.28 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥113.28 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥139.28 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥113.28 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥123.28 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥123.28 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥139.30 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥179.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥129.15 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥149.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥159.20 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥153.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-17 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥153.00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥129.12 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥129.12 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥129.12 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥139.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥119.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥139.00 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥119.00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥139.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥125.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥149.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥144.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥129.15 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥129.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥129.15 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥139.15 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥129.15 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥119.15 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥129.15 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥124.06 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥139.15 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥149.15 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥139.15 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥149.15 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥139.15 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥149.15 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥149.15 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥129.25 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥155.00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥155.12 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥155.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥155.12 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥155.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥155.12 | CNY |
| 2025-09-28 | ¥155.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥155.12 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥145.00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥135.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥169.00 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥179.00 | CNY |
