Voltar aos detalhes do whisky

Tullibardine 2008 14 Years Whisky Single Malt
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para Tullibardine 2008 14 Years Whisky Single Malt. Leitura mais recente: ¥ 930,00 (2...
Leitura mais recente
¥ 930,00
2026-06-01
Preço mais baixo
¥ 628,00
2025-07-15
Fontes atuais
2
2 fontes
Registros históricos
205
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 205
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2026-05-20 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥ 908,00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥ 630,00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-03-15 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥ 908,00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥ 883,00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥ 883,00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥ 883,00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥ 870,00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥ 883,00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥ 870,00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥ 883,00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥ 1.020,00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥ 980,00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥ 630,00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-17 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥ 905,00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥ 891,04 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥ 638,04 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥ 770,00 | CNY |
| 2025-09-28 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-09-22 | ¥ 768,00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-09-19 | ¥ 891,00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥ 891,00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥ 910,40 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥ 768,00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥ 910,40 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥ 891,00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥ 910,40 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥ 891,00 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥ 910,40 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥ 630,40 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥ 760,00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥ 891,00 | CNY |
| 2025-08-29 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-27 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥ 747,00 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥ 932,00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-11 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-28 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-20 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-19 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-07 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-06-29 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥ 746,00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥ 746,00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-05-25 | ¥ 932,00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-05-19 | ¥ 746,00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥ 912,00 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥ 680,00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥ 738,00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-05-02 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥ 740,00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥ 1.018,00 | CNY |
| 2025-04-22 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-04-19 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥ 748,00 | CNY |
| 2025-04-15 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥ 788,00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥ 638,00 | CNY |
| 2025-03-23 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥ 980,00 | CNY |
| 2025-03-14 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-03-07 | ¥ 930,00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-03-04 | ¥ 780,00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥ 1.080,00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥ 1.040,00 | CNY |
| 2025-02-06 | ¥ 930,00 | CNY |
