Zurück zu den Whisky-Details

Tullibardine 15-year-old
Unbekannte Marke/ Single Malt Whisky/ 15 Jahre/ 43% Alkoholgehalt
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für Tullibardine 15-year-old. Neueste Messung: 795,00 ¥ (2026-05-18) Niedrigster Pr...
Neueste Messung
795,00 ¥
2026-05-18
Niedrigster Preis
530,00 ¥
2025-03-28
Aktuelle Quellen
2
2 Quellen
Historische Einträge
108
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 108
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-11 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-20 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-13 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-01 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-31 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-24 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-09 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-28 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-27 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-26 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-25 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-24 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-17 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-11 | 780,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-31 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-28 | 780,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-22 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-20 | 780,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-12 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-06 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-21 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-16 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-30 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-20 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-18 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-17 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 650,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-12 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-10 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-06 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-04 | 680,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-03 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-28 | 680,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-25 | 780,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-08 | 778,40 ¥ | CNY |
| 2025-10-06 | 778,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-05 | 778,40 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 662,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-30 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-04 | 778,40 ¥ | CNY |
| 2025-08-31 | 778,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-30 | 778,40 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-28 | 643,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-26 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-24 | 797,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-22 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-05 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-22 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-17 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-16 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-23 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-20 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-12 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-11 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-04 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-02 | 810,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-01 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-29 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-25 | 797,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-23 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 797,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-17 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-09 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-07 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-01 | 643,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-17 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-04 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-01 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 785,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-28 | 530,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-27 | 785,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-20 | 930,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 840,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-14 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-08 | 795,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-02 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-21 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 890,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-08 | 550,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-07 | 795,00 ¥ | CNY |
