Voltar aos detalhes do whisky

Grand Old Parr 12-year-old
Marca desconhecida/ Whisky Blended/ 12 anos/ 40% Teor Alcoólico
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para Grand Old Parr 12-year-old. Leitura mais recente: ¥ 169,00 (2026-05-19) Preço ma...
Leitura mais recente
¥ 169,00
2026-05-19
Preço mais baixo
¥ 122,55
2025-12-30
Fontes atuais
1
1 fontes
Registros históricos
74
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 74
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-02-19 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥ 149,00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥ 129,00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥ 149,00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥ 122,55 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥ 122,55 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥ 179,55 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥ 179,55 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥ 179,55 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥ 179,00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥ 170,10 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥ 174,00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥ 179,00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥ 179,00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥ 179,00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥ 169,00 | CNY |
| 2025-07-29 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥ 164,00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥ 148,06 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥ 164,00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-06-11 | ¥ 199,00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥ 184,00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥ 199,00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥ 199,00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥ 174,00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥ 155,88 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥ 199,00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥ 174,00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥ 174,00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥ 155,88 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥ 189,00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥ 174,00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥ 199,00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥ 240,00 | CNY |
