返回酒款详情

格兰杰 10 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰杰 10 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥319.00 (2026-06-03) 历史最低: ¥179.00 当前来源: 2 历史记录: 182
最新价格
¥319.00
2026-06-03
历史最低
¥179.00
2026-04-29
当前来源
2
2 个来源
历史记录
182
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 182
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | ¥319.00 | CNY |
| 2026-06-01 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-05-28 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥183.92 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥179.00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥199.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥179.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥248.00 | CNY |
| 2026-04-22 | ¥179.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥339.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-15 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥248.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥219.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥239.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥268.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥227.05 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥227.05 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥227.05 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥217.55 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥268.00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-10-24 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥248.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥234.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥308.00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-06-11 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-06-09 | ¥308.00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥274.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥279.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥279.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥274.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥279.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-04-15 | ¥234.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥234.00 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥259.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥356.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥269.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥249.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥269.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥249.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥269.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-02-12 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-02-06 | ¥249.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥269.00 | CNY |
