返回酒款详情

格兰昆奇 12 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰昆奇 12 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥173.00 (2026-05-19) 历史最低: ¥173.00 当前来源: 1 历史记录: 100
最新价格
¥173.00
2026-05-19
历史最低
¥173.00
2026-05-19
当前来源
1
1 个来源
历史记录
100
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 100
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | ¥173.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥184.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥184.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥184.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥199.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥267.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥228.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-09-24 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥214.72 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-21 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-18 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥213.35 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥213.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-05-11 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥227.70 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-04-17 | ¥234.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥208.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-02-25 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-02-16 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-02-13 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-02-11 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-02-10 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-02-04 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-02-03 | ¥284.00 | CNY |
