返回酒款详情

格兰昆奇 12 年 单一麦芽威士忌
查看 格兰昆奇 12 年 单一麦芽威士忌 的市场价格、历史低价、来源报价和价格走势。 最新价格: ¥214.00 (2026-08-18) 历史最低: ¥159.00 当前来源: 2 历史记录: 149
最新价格
¥214.00
2026-08-18
历史最低
¥159.00
2026-01-20
当前来源
2
2 个来源
历史记录
149
价格历史
价格走势
CNY
历史记录明细
历史记录: 149
| 记录日期 | 价格 | 币种 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-08-14 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-08-11 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-07-30 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-07-28 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-07-21 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-07-14 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-06-21 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-18 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-16 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-14 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-13 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-12 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-11 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-09 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-08 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-07 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-06 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-06-05 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-06-02 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-24 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥204.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥204.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-22 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥204.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥224.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥184.00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥184.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥214.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥159.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥194.00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥199.00 | CNY |
| 2026-01-04 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥204.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-22 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥178.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-08-11 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥183.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥193.00 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-08-03 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-07-28 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥204.00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-07-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-20 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥204.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥204.00 | CNY |
| 2025-06-29 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-05-19 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-05-18 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-04-22 | ¥224.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-03-10 | ¥204.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥214.00 | CNY |
