Voltar aos detalhes do whisky

William Peel Whisky Blended
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para William Peel Whisky Blended. Leitura mais recente: ¥ 89,00 (2026-05-18) Preço ma...
Leitura mais recente
¥ 89,00
2026-05-18
Preço mais baixo
¥ 63,00
2025-12-10
Fontes atuais
1
1 fontes
Registros históricos
49
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 49
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥ 87,00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥ 64,00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥ 65,00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥ 63,00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥ 64,00 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥ 64,00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥ 84,00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥ 78,30 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-09-28 | ¥ 78,30 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥ 78,30 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥ 78,30 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥ 73,00 | CNY |
| 2025-05-21 | ¥ 89,00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥ 80,10 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥ 89,00 | CNY |
