Voltar aos detalhes do whisky

Tomintoul 10 Years Whisky Single Malt
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para Tomintoul 10 Years Whisky Single Malt. Leitura mais recente: ¥ 329,00 (2026-06-0...
Leitura mais recente
¥ 329,00
2026-06-01
Preço mais baixo
¥ 296,10
2026-01-31
Fontes atuais
1
1 fontes
Registros históricos
67
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 67
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥ 299,00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥ 309,00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥ 296,10 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2025-12-18 | ¥ 296,10 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥ 341,10 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥ 359,00 | CNY |
| 2025-12-13 | ¥ 341,10 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥ 359,00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥ 341,10 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥ 359,00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥ 350,00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥ 350,00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥ 350,00 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥ 329,00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥ 349,00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-08-29 | ¥ 349,00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥ 329,05 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥ 349,00 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥ 349,00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-06-29 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥ 379,00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥ 399,00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥ 689,00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥ 687,60 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥ 369,00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥ 701,60 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥ 629,00 | CNY |
| 2025-05-25 | ¥ 701,60 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥ 629,00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥ 716,00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥ 629,00 | CNY |
