Voltar aos detalhes do whisky

The Dalmore 2007 15 Years Whisky Single Malt
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para The Dalmore 2007 15 Years Whisky Single Malt. Leitura mais recente: ¥ 988,00 (20...
Leitura mais recente
¥ 988,00
2026-06-01
Preço mais baixo
¥ 800,00
2025-07-13
Fontes atuais
2
2 fontes
Registros históricos
55
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 55
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥ 988,00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥ 988,00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥ 1.088,00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥ 1.058,00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥ 1.028,00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥ 998,00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥ 1.019,00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥ 1.119,00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥ 1.059,00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥ 1.119,00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥ 1.019,00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥ 1.119,00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥ 1.109,00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥ 1.119,00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥ 1.039,00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥ 1.202,60 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥ 800,00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥ 1.169,60 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥ 1.154,60 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥ 1.154,60 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-05-25 | ¥ 1.154,60 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-05-04 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-03-14 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥ 1.204,60 | CNY |
| 2025-02-24 | ¥ 1.268,00 | CNY |
| 2025-02-16 | ¥ 1.204,60 | CNY |
