Voltar aos detalhes do whisky

Glenfiddich 16-year-old
Marca desconhecida/ Whisky Single Malt/ 16 anos
Veja preços de mercado, mínimas históricas, ofertas por fonte e tendências de preço para Glenfiddich 16-year-old. Leitura mais recente: ¥ 475,00 (2026-06-02) Preço mais...
Leitura mais recente
¥ 475,00
2026-06-02
Preço mais baixo
¥ 468,00
2026-02-11
Fontes atuais
2
2 fontes
Registros históricos
172
Histórico recente
Tendência de preço
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 172
| Registrado em | Valor | Moeda |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥ 475,00 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥ 473,00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥ 473,00 | CNY |
| 2026-05-24 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥ 475,00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥ 525,00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥ 473,00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-09 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥ 500,00 | CNY |
| 2026-05-01 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-25 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-09 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥ 480,00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-04-04 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-23 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥ 866,00 | CNY |
| 2026-03-19 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-12 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥ 498,00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-15 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥ 508,00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-01-26 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥ 798,00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥ 478,00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥ 468,00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-05 | ¥ 529,00 | CNY |
| 2026-01-04 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥ 490,00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥ 488,00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥ 523,00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥ 523,00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥ 523,00 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥ 523,00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥ 586,00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥ 548,00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥ 586,00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥ 678,00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥ 548,00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥ 586,00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥ 586,05 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥ 586,05 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥ 576,00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥ 576,05 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥ 576,00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥ 576,00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥ 628,00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥ 797,40 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥ 558,00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥ 630,00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥ 508,00 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥ 506,00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥ 516,00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥ 797,36 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥ 516,00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥ 516,00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥ 556,00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥ 518,00 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥ 516,00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥ 605,99 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥ 518,00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥ 606,00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥ 640,00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥ 606,00 | CNY |
