위스키 상세로 돌아가기

달모어 12 Years 싱글몰트 위스키
달모어 12 Years 싱글몰트 위스키의 시장 가격, 역대 최저가, 출처별 제안, 가격 추이를 확인하세요. 최신 판독값: ¥429.00 (2026-06-02) 최저가: ¥409.00 현재 출처: 1 기록 항목: 100
최신 판독값
¥429.00
2026-06-02
최저가
¥409.00
2026-05-13
현재 출처
1
1개 출처
기록 항목
100
최근 기록
가격 추이
CNY
기록 항목
기록 항목: 100
| 기록일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-05-31 | ¥459.00 | CNY |
| 2026-05-28 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-05-27 | ¥459.00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥439.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥489.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥489.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥519.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥499.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥479.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-25 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-12 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-03-01 | ¥559.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥509.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥529.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥519.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥539.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥519.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥539.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥519.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥539.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥519.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥539.00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥512.05 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥509.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥501.55 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥521.55 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥530.05 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥559.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥530.05 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥559.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥543.50 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥543.50 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥503.50 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥539.05 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥569.05 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥949.05 | CNY |
| 2025-08-26 | ¥999.00 | CNY |
| 2025-08-25 | ¥949.05 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥999.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥949.05 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥999.00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥949.05 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥999.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥689.00 | CNY |
