위스키 상세로 돌아가기

몰트락 16 Years 싱글몰트 위스키
몰트락 16 Years 싱글몰트 위스키의 시장 가격, 역대 최저가, 출처별 제안, 가격 추이를 확인하세요. 최신 판독값: ¥761.00 (2026-06-02) 최저가: ¥599.00 현재 출처: 2 기록 항목: 98
최신 판독값
¥761.00
2026-06-02
최저가
¥599.00
2026-03-13
현재 출처
2
2개 출처
기록 항목
98
최근 기록
가격 추이
CNY
기록 항목
기록 항목: 98
| 기록일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥761.00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2026-05-27 | ¥761.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2026-05-20 | ¥791.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥751.00 | CNY |
| 2026-05-15 | ¥851.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥851.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥851.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥791.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-03-12 | ¥1,101.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥821.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥1,101.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥821.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥1,101.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥881.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥928.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥1,113.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥861.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥1,113.00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥891.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥867.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥1,126.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥901.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥1,126.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥901.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥1,126.00 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥901.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥1,064.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥901.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥1,060.00 | CNY |
| 2025-10-19 | ¥901.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥1,126.25 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥968.00 | CNY |
| 2025-09-15 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥851.84 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-09-05 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥1,063.75 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-07-07 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥871.20 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥871.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥871.20 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥911.20 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥871.00 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥911.20 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥1,072.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥911.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-05-09 | ¥1,032.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-05-02 | ¥1,032.00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥1,063.75 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥881.00 | CNY |
| 2025-04-04 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥881.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥1,063.00 | CNY |
| 2025-03-28 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥1,063.75 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥1,031.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥1,160.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥928.00 | CNY |
| 2025-02-20 | ¥1,001.00 | CNY |
| 2025-02-18 | ¥1,011.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥851.00 | CNY |
| 2025-02-10 | ¥1,088.00 | CNY |
