위스키 상세로 돌아가기

Grand Old Parr 12-year-old
알 수 없는 브랜드/ 블렌디드 위스키/ 12 년/ 40% 도수
Grand Old Parr 12-year-old의 시장 가격, 역대 최저가, 출처별 제안, 가격 추이를 확인하세요. 최신 판독값: ¥169.00 (2026-05-19) 최저가: ¥122.55 현재 출처: 1 기록 항목: 74
최신 판독값
¥169.00
2026-05-19
최저가
¥122.55
2025-12-30
현재 출처
1
1개 출처
기록 항목
74
최근 기록
가격 추이
CNY
기록 항목
기록 항목: 74
| 기록일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-03-30 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-16 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-03-07 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-19 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥149.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥129.00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥169.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥149.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥122.55 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥122.55 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥179.55 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥179.55 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥179.55 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥170.10 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥179.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥169.00 | CNY |
| 2025-07-29 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥164.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥148.06 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥164.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-06-11 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥155.88 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥155.88 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥174.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥240.00 | CNY |
