위스키 상세로 돌아가기

글렌드로낙 12 Years 싱글몰트 위스키
글렌드로낙 12 Years 싱글몰트 위스키의 시장 가격, 역대 최저가, 출처별 제안, 가격 추이를 확인하세요. 최신 판독값: ¥359.00 (2026-06-02) 최저가: ¥269.00 현재 출처: 2 기록 항목: 158
최신 판독값
¥359.00
2026-06-02
최저가
¥269.00
2026-03-06
현재 출처
2
2개 출처
기록 항목
158
최근 기록
가격 추이
CNY
기록 항목
기록 항목: 158
| 기록일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥274.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥284.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥339.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-03-06 | ¥269.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥339.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥339.00 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥319.00 | CNY |
| 2026-02-08 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-02-04 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-02-03 | ¥319.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥319.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥289.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥319.00 | CNY |
| 2026-01-18 | ¥409.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥309.00 | CNY |
| 2026-01-07 | ¥293.00 | CNY |
| 2026-01-04 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥315.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥315.00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥315.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥315.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥315.00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥308.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥308.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥296.41 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥296.41 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥341.00 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥296.41 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥341.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-11-20 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥296.41 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥290.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥293.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥351.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-10-06 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥334.00 | CNY |
| 2025-09-29 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-09-28 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-09-24 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-24 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-11 | ¥338.00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥295.00 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-08-04 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-07-29 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-07-19 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥299.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-06-18 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-16 | ¥370.44 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-06-09 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-07 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-05-25 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-05-22 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-05-02 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥309.00 | CNY |
| 2025-04-20 | ¥307.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥376.11 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥319.00 | CNY |
