위스키 상세로 돌아가기

불릿 10 Years 버본 위스키
불릿 10 Years 버본 위스키의 시장 가격, 역대 최저가, 출처별 제안, 가격 추이를 확인하세요. 최신 판독값: ¥548.00 (2026-05-18) 최저가: ¥323.95 현재 출처: 1 기록 항목: 70
최신 판독값
¥548.00
2026-05-18
최저가
¥323.95
2025-12-06
현재 출처
1
1개 출처
기록 항목
70
최근 기록
가격 추이
CNY
기록 항목
기록 항목: 70
| 기록일 | 금액 | 통화 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | ¥548.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥346.75 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥545.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥346.75 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥344.85 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥350.55 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥351.50 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥568.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥378.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥359.29 | CNY |
| 2026-02-14 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥359.10 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥350.55 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥346.75 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥351.50 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥360.73 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥356.93 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥360.73 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥344.58 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥344.85 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥345.91 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥323.95 | CNY |
| 2025-11-24 | ¥341.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥323.95 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥324.06 | CNY |
| 2025-11-16 | ¥323.95 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥328.84 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥934.15 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥1,099.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥967.12 | CNY |
| 2025-09-21 | ¥1,099.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥967.12 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥967.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥967.12 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥1,099.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥967.12 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥1,099.00 | CNY |
| 2025-08-19 | ¥967.00 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥967.12 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥679.00 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥367.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥348.65 | CNY |
| 2025-06-21 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥379.05 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥490.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥465.50 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥559.00 | CNY |
| 2025-05-12 | ¥377.24 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥539.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥348.74 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥539.00 | CNY |
| 2025-04-28 | ¥333.54 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥342.95 | CNY |
| 2025-04-19 | ¥349.60 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥357.20 | CNY |
| 2025-04-04 | ¥589.00 | CNY |
| 2025-03-28 | ¥361.95 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥649.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥407.55 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥347.70 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥649.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥344.85 | CNY |
| 2025-02-24 | ¥649.00 | CNY |
| 2025-02-21 | ¥354.35 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥379.05 | CNY |
| 2025-02-04 | ¥376.20 | CNY |
