ウイスキー詳細へ戻る

テンプルトン 6 年 ライウイスキー
テンプルトン 6 年 ライウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥408.92 (2026-06-01) 最安値: ¥275.00 現在のソース: 1 履歴レコード: 94
最新価格
¥408.92
2026-06-01
最安値
¥275.00
2026-02-01
現在のソース
1
1 件のソース
履歴レコード
94
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 94
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥408.92 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥346.92 | CNY |
| 2026-05-27 | ¥408.92 | CNY |
| 2026-05-20 | ¥347.58 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥428.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥365.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥354.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥365.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥354.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥355.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥368.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥428.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥368.00 | CNY |
| 2026-02-07 | ¥428.00 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥368.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥275.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥315.00 | CNY |
| 2026-01-23 | ¥355.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥376.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥376.00 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-12-19 | ¥376.00 | CNY |
| 2025-12-16 | ¥403.76 | CNY |
| 2025-12-08 | ¥390.76 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥412.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥448.00 | CNY |
| 2025-11-11 | ¥454.68 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥335.68 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥404.68 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥453.74 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥403.74 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥453.74 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥335.68 | CNY |
| 2025-10-20 | ¥403.74 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥453.74 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥385.68 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥484.68 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥439.68 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥435.68 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥390.68 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥380.68 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥390.68 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥385.68 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥390.68 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥512.00 | CNY |
| 2025-09-08 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥412.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥378.00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥490.68 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥395.68 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥445.68 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-08-15 | ¥400.68 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥395.68 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥400.68 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥522.76 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥472.76 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥403.76 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥472.76 | CNY |
| 2025-07-18 | ¥522.76 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥470.76 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥472.76 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥498.76 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥408.76 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥498.76 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥403.76 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥418.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥478.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥402.00 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥382.00 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥458.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥478.00 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥418.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-05-05 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-04-24 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-03-23 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-02-17 | ¥528.00 | CNY |
| 2025-02-16 | ¥428.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥448.00 | CNY |
