ウイスキー詳細へ戻る

オールド・プルトニー 10 年 シングルモルトウイスキー
オールド・プルトニー 10 年 シングルモルトウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥279.00 (2026-06-01) 最安値: ¥249.00 現在のソース: 1 履歴レコード: 107
最新価格
¥279.00
2026-06-01
最安値
¥249.00
2026-04-30
現在のソース
1
1 件のソース
履歴レコード
107
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 107
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥249.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥279.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥329.00 | CNY |
| 2026-04-07 | ¥359.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥341.05 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-09-19 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥289.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥289.00 | CNY |
| 2025-08-03 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥289.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥289.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥319.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-07-08 | ¥305.10 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥275.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥325.00 | CNY |
| 2025-06-10 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-06-09 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-06-08 | ¥339.00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥342.10 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥334.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥360.10 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-05-20 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-29 | ¥369.00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥349.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-03-17 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥322.10 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥342.10 | CNY |
| 2025-03-10 | ¥360.10 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥340.10 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥360.10 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥359.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-02-24 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-02-12 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-02-08 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-02-05 | ¥399.00 | CNY |
