ウイスキー詳細へ戻る

カバラン 3 年 シングルモルトウイスキー
カバラン 3 年 シングルモルトウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥650.00 (2026-06-01) 最安値: ¥388.00 現在のソース: 2 履歴レコード: 113
最新価格
¥650.00
2026-06-01
最安値
¥388.00
2026-03-31
現在のソース
2
2 件のソース
履歴レコード
113
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 113
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-05-28 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-05-24 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-05-19 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-05-18 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-05-14 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-05-12 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥465.00 | CNY |
| 2026-05-10 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-05-08 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-05-06 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-05-02 | ¥460.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-04-22 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥460.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-17 | ¥430.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥460.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-04-08 | ¥440.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥388.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-03-20 | ¥479.00 | CNY |
| 2026-03-18 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-03-17 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-03-10 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-03-05 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥460.00 | CNY |
| 2026-03-03 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥479.00 | CNY |
| 2026-02-25 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-02-13 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥650.00 | CNY |
| 2026-02-10 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥480.00 | CNY |
| 2026-01-04 | ¥609.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥520.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-12-12 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-12-09 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-10-23 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-10-22 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-10-11 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-10-08 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥520.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-09-25 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-09-24 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-09-20 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-09-18 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-09-17 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-09-06 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-09-02 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-08-30 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-08-27 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-08-16 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥650.00 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-06-19 | ¥575.78 | CNY |
| 2025-05-31 | ¥460.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥575.78 | CNY |
| 2025-05-19 | ¥460.00 | CNY |
| 2025-05-17 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-05-11 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-05-09 | ¥609.00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥480.00 | CNY |
| 2025-04-24 | ¥609.00 | CNY |
