ウイスキー詳細へ戻る

グレン・スコシア 15 年 シングルモルトウイスキー
グレン・スコシア 15 年 シングルモルトウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥568.00 (2026-06-03) 最安値: ¥439.00 現在のソース: 1 履歴レコード: 155
最新価格
¥568.00
2026-06-03
最安値
¥439.00
2025-11-03
現在のソース
1
1 件のソース
履歴レコード
155
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 155
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | ¥568.00 | CNY |
| 2026-06-01 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-05-30 | ¥1,416.00 | CNY |
| 2026-05-29 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥568.00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥538.00 | CNY |
| 2026-05-23 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥1,416.00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥558.00 | CNY |
| 2026-05-20 | ¥528.00 | CNY |
| 2026-05-17 | ¥598.00 | CNY |
| 2026-05-16 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-05-13 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-05-11 | ¥598.00 | CNY |
| 2026-05-05 | ¥648.00 | CNY |
| 2026-05-04 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-05-03 | ¥598.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥578.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥598.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥1,426.00 | CNY |
| 2026-04-12 | ¥550.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥598.00 | CNY |
| 2026-03-11 | ¥550.00 | CNY |
| 2026-03-04 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥550.00 | CNY |
| 2026-02-27 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-26 | ¥579.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥628.00 | CNY |
| 2026-02-22 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-21 | ¥530.80 | CNY |
| 2026-02-20 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-19 | ¥530.80 | CNY |
| 2026-02-18 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-17 | ¥530.80 | CNY |
| 2026-02-16 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-12 | ¥1,162.00 | CNY |
| 2026-02-11 | ¥530.00 | CNY |
| 2026-02-09 | ¥558.80 | CNY |
| 2026-02-06 | ¥728.00 | CNY |
| 2026-02-05 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥628.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥518.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥628.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥520.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-20 | ¥628.00 | CNY |
| 2026-01-19 | ¥508.00 | CNY |
| 2026-01-17 | ¥520.00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥568.00 | CNY |
| 2026-01-14 | ¥588.00 | CNY |
| 2026-01-13 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-01-12 | ¥589.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥499.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥599.00 | CNY |
| 2026-01-03 | ¥699.00 | CNY |
| 2026-01-02 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-12-15 | ¥689.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥555.02 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-11-10 | ¥519.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥489.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥439.00 | CNY |
| 2025-11-02 | ¥1,196.00 | CNY |
| 2025-11-01 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-10-30 | ¥749.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥519.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-10-18 | ¥749.00 | CNY |
| 2025-10-17 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-14 | ¥599.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥659.00 | CNY |
| 2025-10-07 | ¥589.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥739.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-09-27 | ¥739.00 | CNY |
| 2025-09-26 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-09-23 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-09-16 | ¥509.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥689.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥509.00 | CNY |
| 2025-09-09 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-09-07 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-09-04 | ¥629.00 | CNY |
| 2025-09-03 | ¥529.00 | CNY |
| 2025-09-01 | ¥699.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥579.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥539.00 | CNY |
| 2025-08-27 | ¥569.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥950.00 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥930.00 | CNY |
| 2025-08-13 | ¥950.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥980.00 | CNY |
| 2025-08-07 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-08-05 | ¥900.00 | CNY |
| 2025-08-03 | ¥950.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥1,070.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥870.00 | CNY |
| 2025-07-29 | ¥890.00 | CNY |
| 2025-07-27 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥940.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-07-22 | ¥940.00 | CNY |
| 2025-07-17 | ¥1,070.00 | CNY |
| 2025-07-16 | ¥840.00 | CNY |
| 2025-07-15 | ¥860.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥940.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥950.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥980.00 | CNY |
| 2025-06-30 | ¥950.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥900.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥970.00 | CNY |
| 2025-06-23 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-06-22 | ¥970.00 | CNY |
| 2025-06-20 | ¥930.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-06-12 | ¥1,110.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥1,230.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-06-01 | ¥1,110.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥1,230.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥920.00 | CNY |
| 2025-05-26 | ¥870.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-05-16 | ¥970.00 | CNY |
| 2025-05-09 | ¥980.00 | CNY |
| 2025-05-04 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-05-01 | ¥1,170.00 | CNY |
| 2025-04-27 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-04-24 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-04-21 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-04-18 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-04-17 | ¥1,206.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-04-11 | ¥930.00 | CNY |
| 2025-03-31 | ¥955.00 | CNY |
| 2025-03-25 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-03-21 | ¥955.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-03-18 | ¥960.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥1,080.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥1,406.00 | CNY |
| 2025-03-07 | ¥955.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥1,130.00 | CNY |
| 2025-02-28 | ¥950.00 | CNY |
