ウイスキー詳細へ戻る

ボウモア 15 年 シングルモルトウイスキー
ボウモア 15 年 シングルモルトウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥399.00 (2026-05-19) 最安値: ¥379.00 現在のソース: 2 履歴レコード: 171
最新価格
¥399.00
2026-05-19
最安値
¥379.00
2025-10-31
現在のソース
2
2 件のソース
履歴レコード
171
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 171
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-04-28 | ¥479.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥459.00 | CNY |
| 2026-03-24 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥399.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-01-28 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-01-16 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-01-15 | ¥429.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-01-10 | ¥549.00 | CNY |
| 2026-01-09 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-01-08 | ¥419.00 | CNY |
| 2026-01-06 | ¥449.00 | CNY |
| 2026-01-01 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-12-31 | ¥407.55 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-29 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-12-28 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-27 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-12-24 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-22 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-12-21 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-20 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-12-07 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-12-06 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-05 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-12-04 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-03 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-11-30 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-29 | ¥406.55 | CNY |
| 2025-11-28 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-27 | ¥406.55 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-22 | ¥426.55 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥406.55 | CNY |
| 2025-11-18 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-17 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-15 | ¥406.55 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-12 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥420.00 | CNY |
| 2025-11-07 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-06 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-11-05 | ¥420.00 | CNY |
| 2025-11-04 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-11-03 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-10-31 | ¥379.00 | CNY |
| 2025-10-29 | ¥429.00 | CNY |
| 2025-10-28 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-27 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-10-26 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-10-25 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-10-21 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-10-16 | ¥459.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-13 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-10 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-09 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-05 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-10-04 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-10-03 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-10-02 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-10-01 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-09-30 | ¥409.00 | CNY |
| 2025-09-14 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-09-13 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-09-12 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-09-11 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-09-10 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-31 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-08-29 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-28 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-08-27 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-23 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-08-22 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-21 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-08-20 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-18 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-08-17 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-14 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-08-12 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-10 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-08-09 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-08-03 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-06 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-07-02 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-06-25 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-06 | ¥399.00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-06-04 | ¥379.05 | CNY |
| 2025-06-03 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-06-02 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥474.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-24 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-05-23 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-14 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-05-01 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-25 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-14 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-04-10 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-04-07 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-04-03 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥419.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-27 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-20 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-12 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥449.00 | CNY |
| 2025-03-06 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-05 | ¥469.00 | CNY |
| 2025-03-03 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-03-02 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-02-27 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-02-26 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥479.00 | CNY |
| 2025-02-20 | ¥549.00 | CNY |
| 2025-02-19 | ¥499.00 | CNY |
| 2025-02-15 | ¥459.00 | CNY |
