ウイスキー詳細へ戻る

アバーロア 10 年 シングルモルトウイスキー
アバーロア 10 年 シングルモルトウイスキー の市場価格、過去最安値、販売元オファー、価格推移を確認できます。 最新価格: ¥189.00 (2026-06-01) 最安値: ¥134.86 現在のソース: 1 履歴レコード: 139
最新価格
¥189.00
2026-06-01
最安値
¥134.86
2025-04-08
現在のソース
1
1 件のソース
履歴レコード
139
最近の履歴
価格推移
CNY
履歴レコード
履歴レコード: 139
| 記録日 | 金額 | 通貨 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-26 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-05-25 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-05-22 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-05-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-30 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-29 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-27 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-26 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-24 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-23 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-21 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-20 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-19 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-18 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-16 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-15 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-14 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-11 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-06 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-05 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-03 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-04-02 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-04-01 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-31 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-29 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-28 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-27 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-26 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-22 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-14 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-13 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-09 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-03-08 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-03-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-02-28 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-24 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-02-23 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-02-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-02-01 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-31 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-01-30 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-29 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-01-27 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-25 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-01-24 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-22 | ¥209.00 | CNY |
| 2026-01-21 | ¥189.00 | CNY |
| 2026-01-11 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-12-30 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-12-26 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-12-25 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-12-23 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-12-14 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-12-11 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-12-10 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-12-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-12-01 | ¥198.55 | CNY |
| 2025-11-26 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-25 | ¥198.55 | CNY |
| 2025-11-23 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-21 | ¥198.55 | CNY |
| 2025-11-19 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-14 | ¥198.55 | CNY |
| 2025-11-13 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-11-09 | ¥198.55 | CNY |
| 2025-11-08 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-10-15 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-10-12 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-08-08 | ¥178.55 | CNY |
| 2025-08-06 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-08-02 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-08-01 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-31 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-30 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-26 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-25 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-24 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-23 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-14 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-07-13 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-12 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-11 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-10 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-09 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-05 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-04 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-07-03 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-07-01 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-06-28 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-06-27 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-06-26 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-06-24 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-06-17 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-06-15 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-06-14 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-06-13 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-06-05 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-05-30 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-05-29 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-05-28 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-05-27 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-05-15 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-05-13 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-05-10 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-05-07 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-05-03 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-04-30 | ¥214.00 | CNY |
| 2025-04-26 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-04-23 | ¥239.00 | CNY |
| 2025-04-17 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-04-16 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-04-13 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-04-12 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-04-09 | ¥184.00 | CNY |
| 2025-04-08 | ¥134.86 | CNY |
| 2025-04-06 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-04-05 | ¥189.00 | CNY |
| 2025-04-02 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-04-01 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-03-30 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-29 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-03-26 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-22 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-03-19 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-15 | ¥194.00 | CNY |
| 2025-03-13 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-08 | ¥199.00 | CNY |
| 2025-03-04 | ¥219.00 | CNY |
| 2025-03-01 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-02-25 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-02-22 | ¥209.00 | CNY |
| 2025-02-18 | ¥229.00 | CNY |
| 2025-02-14 | ¥159.00 | CNY |
| 2025-02-11 | ¥169.00 | CNY |
| 2025-02-06 | ¥229.00 | CNY |
