Retour aux détails du whisky

Ledaig 1995 NSpS
Marque inconnue/ Whisky Single Malt/ 23 ans/ 47% Taux d'alcool
Consultez les prix du marché, les plus bas historiques, les offres par source et les tendances de prix pour Ledaig 1995 NSpS. Dernière lecture: 1 290,00 ¥ (2026-01-18) P...
Dernière lecture
1 290,00 ¥
2026-01-18
Prix le plus bas
1 188,00 ¥
2026-01-04
Sources actuelles
9
9 sources
Enregistrements historiques
14
Historique récent
Tendance des prix
CNY
Enregistrements historiques
Enregistrements historiques: 14
| Date relevée | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 1 290,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-04 | 1 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-14 | 1 301,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-02 | 1 458,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-12 | 1 448,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-05 | 1 650,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-21 | 1 425,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-14 | 1 420,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-24 | 1 480,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-17 | 1 325,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-10 | 1 400,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-03 | 1 700,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-27 | 1 800,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-22 | 1 700,00 ¥ | CNY |
