Retour aux détails du whisky

Glenmorangie 14 ans Whisky Single Malt
Consultez les prix du marché, les plus bas historiques, les offres par source et les tendances de prix pour Glenmorangie 14 ans Whisky Single Malt. Dernière lecture: 379...
Dernière lecture
379,00 ¥
2026-06-02
Prix le plus bas
291,05 ¥
2025-03-17
Sources actuelles
1
1 sources
Enregistrements historiques
155
Historique récent
Tendance des prix
CNY
Enregistrements historiques
Enregistrements historiques: 155
| Date relevée | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-22 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-21 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-18 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-12 | 374,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-04 | 374,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-02 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-01 | 374,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-29 | 369,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-15 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-08 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-06 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-05 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-04 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-01 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-30 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-29 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-23 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-21 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-20 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-17 | 384,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-10 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-09 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-08 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-07 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-06 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-04 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 389,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-25 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-02 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-01 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-31 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-30 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-27 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-25 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-24 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-11 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-12-25 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-12-19 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-10 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-12-08 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-11-23 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-11-20 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-11 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-31 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-10-13 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-12 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-30 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 387,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-12 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 387,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-10 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-05 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-02 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-31 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-16 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 409,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-10 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-09 | 407,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-08 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-08-03 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-02 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-26 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-21 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-19 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-16 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-15 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-14 | 357,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-13 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 321,75 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-02 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-07-01 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 364,65 ¥ | CNY |
| 2025-06-25 | 386,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-23 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-17 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-13 | 429,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 474,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-02 | 474,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-31 | 449,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-29 | 474,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 414,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-27 | 474,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-15 | 424,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-13 | 474,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 479,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-07 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 479,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 449,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 479,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-23 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 449,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-12 | 479,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 449,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-06 | 499,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 479,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-01 | 309,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-30 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-17 | 291,05 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 309,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-13 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-08 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-05 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-01 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-26 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-22 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-19 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-16 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-14 | 339,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-12 | 359,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-05 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-02 | 359,00 ¥ | CNY |
