Retour aux détails du whisky

Glenfiddich 12 ans Whisky Single Malt
Consultez les prix du marché, les plus bas historiques, les offres par source et les tendances de prix pour Glenfiddich 12 ans Whisky Single Malt. Dernière lecture: 253,...
Dernière lecture
253,05 ¥
2026-05-20
Prix le plus bas
252,00 ¥
2026-01-23
Sources actuelles
1
1 sources
Enregistrements historiques
190
Historique récent
Tendance des prix
CNY
Enregistrements historiques
Enregistrements historiques: 190
| Date relevée | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 253,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-18 | 279,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 293,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 279,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 274,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-11 | 293,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-07 | 273,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 293,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-01 | 273,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 299,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 293,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-25 | 267,10 ¥ | CNY |
| 2026-04-24 | 273,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 267,10 ¥ | CNY |
| 2026-04-21 | 292,60 ¥ | CNY |
| 2026-04-19 | 303,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 299,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 292,60 ¥ | CNY |
| 2026-04-11 | 303,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-09 | 283,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-07 | 284,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-05 | 303,05 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 299,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-31 | 303,05 ¥ | CNY |
| 2026-03-30 | 284,05 ¥ | CNY |
| 2026-03-28 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 284,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-24 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-23 | 300,20 ¥ | CNY |
| 2026-03-21 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-20 | 284,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-19 | 254,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-18 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 284,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-10 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-05 | 284,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-27 | 264,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-26 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-24 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-19 | 284,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-17 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-11 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-02 | 320,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-30 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-27 | 320,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-24 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-23 | 252,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-22 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-20 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-16 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 304,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-13 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-10 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2026-01-08 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-06 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-03 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-02 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-01 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-26 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-25 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-23 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-19 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-18 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-16 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-12 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-11 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-09 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-12-04 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-03 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-11-27 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-25 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-11-23 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-11-21 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-11-20 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-18 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-16 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-13 | 310,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-11 | 282,55 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 299,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-08 | 300,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-07 | 313,50 ¥ | CNY |
| 2025-11-05 | 330,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-04 | 313,50 ¥ | CNY |
| 2025-11-01 | 330,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-31 | 329,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-28 | 330,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-27 | 313,50 ¥ | CNY |
| 2025-10-25 | 310,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-24 | 293,50 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 263,50 ¥ | CNY |
| 2025-10-22 | 330,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-21 | 293,55 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-13 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-10-11 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-10 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-10-08 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-10-03 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-30 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-29 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-26 | 280,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-24 | 298,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-23 | 280,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-21 | 298,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 280,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 270,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-14 | 298,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-12 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-08 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 311,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-22 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 331,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 331,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-19 | 330,60 ¥ | CNY |
| 2025-07-15 | 331,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-13 | 370,50 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 310,60 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 356,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 308,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 370,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-21 | 308,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-16 | 315,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-15 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-20 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 368,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-06 | 368,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-04 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-22 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-14 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-11 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-08 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-01 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-25 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-20 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 348,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-11 | 390,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-07 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-06 | 278,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-05 | 298,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-03 | 318,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 328,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-17 | 360,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-15 | 318,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-11 | 298,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-08 | 318,00 ¥ | CNY |
