Volver a detalles del whisky

The Balvenie 21 años Single Malt Whisky
Consulta precios de mercado, mínimos históricos, ofertas por fuente y tendencias de precio de The Balvenie 21 años Single Malt Whisky. Lectura más reciente: 1599,00 ¥ (2...
Lectura más reciente
1599,00 ¥
2026-06-15
Precio más bajo
1117,00 ¥
2025-03-30
Fuentes actuales
9
9 fuentes
Registros históricos
225
Historia reciente
Tendencia de precio
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 225
| Registrado el | Importe | Moneda |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1599,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-13 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-12 | 1629,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-10 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-09 | 1563,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-08 | 1512,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-07 | 1611,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-05 | 1591,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-03 | 1611,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-02 | 1662,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-01 | 1563,21 ¥ | CNY |
| 2026-05-31 | 1534,50 ¥ | CNY |
| 2026-05-29 | 1652,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-26 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-24 | 1633,50 ¥ | CNY |
| 2026-05-20 | 1583,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-19 | 1600,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-18 | 1642,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 1614,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-12 | 1599,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-11 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-07 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-21 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 1662,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-15 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-09 | 1662,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-08 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 1679,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-31 | 1682,01 ¥ | CNY |
| 2026-03-28 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 1681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-24 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-19 | 1681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-17 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 1681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-05 | 1681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-28 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-27 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-26 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-25 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-23 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-22 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-20 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-19 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-18 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-17 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-15 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-14 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-13 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-11 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-10 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-07 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-01 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-30 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-28 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-24 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-23 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-22 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-20 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-01-18 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-17 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-16 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-13 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-10 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-09 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-08 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-07 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-03 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2026-01-01 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-31 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-28 | 1150,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-26 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-25 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-23 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-19 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-18 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-17 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-12 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-11 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-09 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 1150,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 1719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-04 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-03 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2025-11-30 | 1250,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-29 | 1701,81 ¥ | CNY |
| 2025-11-27 | 1699,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-26 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-25 | 1830,51 ¥ | CNY |
| 2025-11-24 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-19 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-18 | 1830,51 ¥ | CNY |
| 2025-11-16 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-15 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-13 | 1639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 1200,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-08 | 1639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-07 | 1622,61 ¥ | CNY |
| 2025-11-05 | 1639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-03 | 1622,61 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 1619,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-21 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-15 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 1749,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-07 | 2410,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-06 | 1839,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 1819,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-01 | 1839,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-29 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 1749,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 1829,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 1749,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 1685,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 1619,75 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-05 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 1849,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 1676,75 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 1736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 1736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 1736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-03 | 1150,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 1736,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 1756,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 1804,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 1784,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 1804,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-13 | 2299,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-10 | 1654,85 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 1763,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-07 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-04 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-01 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 1740,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-27 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 1740,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-22 | 1250,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-21 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-10 | 1758,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-07 | 1583,90 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 1758,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-01 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 1760,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-25 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-23 | 1800,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-21 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-20 | 1798,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-16 | 1780,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-14 | 1880,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 1280,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-06 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-29 | 1900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 1880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-22 | 1900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 1709,90 ¥ | CNY |
| 2025-04-14 | 1900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 1709,90 ¥ | CNY |
| 2025-04-11 | 1880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 1900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-06 | 1250,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 1880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-30 | 1117,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 1879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 1899,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-23 | 1250,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 1879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 1899,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 1879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-13 | 1980,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-11 | 2000,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-07 | 1980,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-04 | 2000,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-01 | 1980,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-27 | 2060,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-25 | 2080,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-22 | 2060,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 2080,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-15 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-11 | 1960,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-06 | 2400,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-04 | 2420,00 ¥ | CNY |
| 2024-12-01 | 1500,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-25 | 2000,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-18 | 1488,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-04 | 1510,00 ¥ | CNY |
