Volver a detalles del whisky

Mortlach 16 años Single Malt Whisky
Consulta precios de mercado, mínimos históricos, ofertas por fuente y tendencias de precio de Mortlach 16 años Single Malt Whisky. Lectura más reciente: 761,00 ¥ (2026-0...
Lectura más reciente
761,00 ¥
2026-06-02
Precio más bajo
599,00 ¥
2026-03-13
Fuentes actuales
2
2 fuentes
Registros históricos
98
Historia reciente
Tendencia de precio
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 98
| Registrado el | Importe | Moneda |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 761,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-29 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-27 | 761,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-22 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-20 | 791,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 751,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-15 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-08 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-20 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-17 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-31 | 791,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-27 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-13 | 599,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 1101,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-09 | 821,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-06 | 1101,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 821,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-27 | 1101,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-25 | 881,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-22 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 1113,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-11 | 861,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-23 | 1113,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-19 | 891,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-24 | 867,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-19 | 1126,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-15 | 901,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-12 | 1126,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-08 | 901,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 1126,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-06 | 901,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-20 | 1064,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-18 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-15 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 901,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-22 | 1060,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-19 | 901,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 1126,25 ¥ | CNY |
| 2025-10-15 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-10 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-03 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 968,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-15 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-14 | 851,84 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-08 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-05 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-03 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-31 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-22 | 1063,75 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-08 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-25 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-18 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-07 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-20 | 871,20 ¥ | CNY |
| 2025-06-14 | 871,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-13 | 871,20 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 911,20 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 871,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-04 | 911,20 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 1072,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-26 | 911,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-16 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-12 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-09 | 1032,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-05 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-02 | 1032,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-28 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-25 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-21 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-18 | 1063,75 ¥ | CNY |
| 2025-04-14 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-11 | 881,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-04 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-01 | 881,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 1063,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-28 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 1063,75 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-12 | 1031,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-08 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-03 | 1160,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-26 | 928,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-20 | 1001,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 1011,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-14 | 851,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-10 | 1088,00 ¥ | CNY |
