Volver a detalles del whisky

Grant's Triple Wood
Marca desconocida/ Whisky Blended/ 43% Graduación alcohólica
Consulta precios de mercado, mínimos históricos, ofertas por fuente y tendencias de precio de Grant's Triple Wood. Lectura más reciente: 59,00 ¥ (2026-06-02) Precio más...
Lectura más reciente
59,00 ¥
2026-06-02
Precio más bajo
52,00 ¥
2025-05-12
Fuentes actuales
2
2 fuentes
Registros históricos
163
Historia reciente
Tendencia de precio
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 163
| Registrado el | Importe | Moneda |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-01 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-27 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-26 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-25 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-24 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-22 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-21 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-15 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-12 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-11 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-04 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-01 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-25 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-18 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-17 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-05 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-04 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-02 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-24 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-23 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-16 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-15 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-14 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-13 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-27 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-26 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-21 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-20 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-18 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-17 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-14 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-05 | 56,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-04 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-03 | 56,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-15 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-14 | 57,50 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-30 | 57,50 ¥ | CNY |
| 2025-11-27 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-26 | 56,50 ¥ | CNY |
| 2025-11-19 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-04 | 54,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-03 | 75,05 ¥ | CNY |
| 2025-11-02 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-01 | 54,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-31 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-30 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-22 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-05 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 79,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-26 | 58,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-24 | 58,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-22 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-21 | 58,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 58,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 53,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 53,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-04 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-03 | 58,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-28 | 59,80 ¥ | CNY |
| 2025-08-11 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-10 | 59,80 ¥ | CNY |
| 2025-08-09 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 59,80 ¥ | CNY |
| 2025-08-02 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-28 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-26 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-25 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-22 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-20 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-18 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-15 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-14 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-06 | 61,12 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 62,37 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-06-25 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-06-23 | 62,37 ¥ | CNY |
| 2025-06-21 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-18 | 65,55 ¥ | CNY |
| 2025-06-17 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-15 | 64,94 ¥ | CNY |
| 2025-06-14 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-12 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-11 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 66,27 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 67,62 ¥ | CNY |
| 2025-06-03 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-02 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-01 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-31 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-29 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-26 | 69,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-23 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-19 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-17 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-15 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-12 | 52,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-04-25 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-24 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-23 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-04-22 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-21 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-17 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-15 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-14 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-04-12 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-07 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-06 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-03 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-01 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-03-31 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-30 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-12 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-03-11 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-10 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-09 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-03-08 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-07 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-06 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-03-05 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-19 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-17 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-16 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-02-15 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-14 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-13 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-12 | 59,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-05 | 72,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-04 | 56,05 ¥ | CNY |
| 2025-02-01 | 71,64 ¥ | CNY |
| 2025-01-31 | 56,05 ¥ | CNY |
