Volver a detalles del whisky

Dewar's 12-year-old
Marca desconocida/ Whisky Blended/ 12 años/ 40% Graduación alcohólica
Consulta precios de mercado, mínimos históricos, ofertas por fuente y tendencias de precio de Dewar's 12-year-old. Lectura más reciente: 129,00 ¥ (2026-06-02) Precio más...
Lectura más reciente
129,00 ¥
2026-06-02
Precio más bajo
119,00 ¥
2026-05-22
Fuentes actuales
2
2 fuentes
Registros históricos
167
Historia reciente
Tendencia de precio
CNY
Registros históricos
Registros históricos: 167
| Registrado el | Importe | Moneda |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-01 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-28 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-22 | 119,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-21 | 126,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-19 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-16 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-15 | 134,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-09 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-06 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-01 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-29 | 165,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-25 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-22 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-18 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-17 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-15 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 279,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-13 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-11 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-08 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-01 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-28 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-25 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-19 | 137,90 ¥ | CNY |
| 2026-03-18 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-10 | 140,60 ¥ | CNY |
| 2026-02-09 | 180,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-08 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-03 | 138,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-28 | 131,10 ¥ | CNY |
| 2026-01-27 | 158,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-26 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-25 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-24 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-09 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-08 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-23 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-22 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-21 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 148,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-11 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-10 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-09 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-10 | 149,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-08 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-31 | 149,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-29 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-15 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-09 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-08 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-05 | 163,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-29 | 153,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-28 | 151,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 149,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-24 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-23 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-22 | 151,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-21 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 151,05 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 149,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-12 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-10 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-08 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-04 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-03 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-02 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-30 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-28 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-22 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-19 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-18 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-17 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-16 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-12 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-11 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-09 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-08 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-05 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-04 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-29 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-28 | 167,31 ¥ | CNY |
| 2025-07-25 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-10 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 169,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-02 | 179,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 168,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-25 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-17 | 168,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-16 | 172,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-13 | 170,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-12 | 163,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-11 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-10 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-04 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-03 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 176,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-27 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-19 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-16 | 204,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-15 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-12 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-07 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 199,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-22 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-18 | 194,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-17 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 199,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 188,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-10 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-19 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-12 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-07 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-05 | 204,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-01 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-26 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-22 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-19 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-15 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-12 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-08 | 189,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-05 | 209,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-02 | 189,00 ¥ | CNY |
