Zurück zu den Whisky-Details

William Peel Blended Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für William Peel Blended Whisky. Neueste Messung: 89,00 ¥ (2026-05-18) Niedrigster...
Neueste Messung
89,00 ¥
2026-05-18
Niedrigster Preis
63,00 ¥
2025-12-10
Aktuelle Quellen
1
1 Quellen
Historische Einträge
49
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 49
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-09 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-30 | 87,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-28 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-07 | 64,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-05 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-31 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-26 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-24 | 65,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-21 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-15 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-12 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-10 | 63,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-01 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-26 | 64,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-24 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-12 | 64,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-31 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-30 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 84,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 78,30 ¥ | CNY |
| 2025-10-01 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-28 | 78,30 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-10 | 78,30 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-03 | 78,30 ¥ | CNY |
| 2025-08-31 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-28 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-25 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-18 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-20 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-17 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-13 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-10 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-03 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-29 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-23 | 73,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-21 | 89,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-20 | 80,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-14 | 89,00 ¥ | CNY |
