Zurück zu den Whisky-Details

William Peel Blended Scotch Whisky Blended Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für William Peel Blended Scotch Whisky Blended Whisky. Neueste Messung: 128,00 ¥ (2...
Neueste Messung
128,00 ¥
2026-06-01
Niedrigster Preis
80,00 ¥
2025-12-07
Aktuelle Quellen
1
1 Quellen
Historische Einträge
60
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 60
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-19 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-12 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-09 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-28 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-18 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-08 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-03 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-18 | 83,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-13 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-31 | 108,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-18 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-16 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-15 | 108,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 80,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-04 | 108,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-30 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-25 | 83,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-13 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-11 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-26 | 83,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-13 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-11 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 102,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-30 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-22 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-02 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 102,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-30 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-26 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-24 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-27 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-18 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-16 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-04 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-03 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-02 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-27 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-26 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-19 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-15 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-14 | 105,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-12 | 118,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-29 | 128,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-19 | 83,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 128,00 ¥ | CNY |
