Zurück zu den Whisky-Details

The Balvenie 21 Jahre Single Malt Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für The Balvenie 21 Jahre Single Malt Whisky. Neueste Messung: 1.599,00 ¥ (2026-06-...
Neueste Messung
1.599,00 ¥
2026-06-15
Niedrigster Preis
1.117,00 ¥
2025-03-30
Aktuelle Quellen
9
9 Quellen
Historische Einträge
225
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 225
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.599,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-13 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-12 | 1.629,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-10 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-09 | 1.563,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-08 | 1.512,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-07 | 1.611,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-05 | 1.591,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-03 | 1.611,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-02 | 1.662,21 ¥ | CNY |
| 2026-06-01 | 1.563,21 ¥ | CNY |
| 2026-05-31 | 1.534,50 ¥ | CNY |
| 2026-05-29 | 1.652,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-26 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-24 | 1.633,50 ¥ | CNY |
| 2026-05-20 | 1.583,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-19 | 1.600,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-18 | 1.642,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-17 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 1.614,05 ¥ | CNY |
| 2026-05-12 | 1.599,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-11 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-05-07 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-05 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-21 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-16 | 1.662,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-15 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-09 | 1.662,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-08 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 1.679,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-31 | 1.682,01 ¥ | CNY |
| 2026-03-28 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 1.681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-24 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-19 | 1.681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-17 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 1.681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-05 | 1.681,81 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-28 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-27 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-26 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-25 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-23 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-22 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-20 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-19 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-18 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-17 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-15 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-14 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-13 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-12 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-11 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-10 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-02-07 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-01 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-30 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-28 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-24 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-23 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-22 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-20 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-01-18 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-17 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-16 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-13 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-10 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-09 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-08 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-07 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-03 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2026-01-01 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-31 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-28 | 1.150,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-26 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-25 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-23 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-19 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-18 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-17 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-12 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-11 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-09 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2025-12-07 | 1.150,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 1.719,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-04 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-03 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2025-11-30 | 1.250,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-29 | 1.701,81 ¥ | CNY |
| 2025-11-27 | 1.699,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-26 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-25 | 1.830,51 ¥ | CNY |
| 2025-11-24 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-19 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-18 | 1.830,51 ¥ | CNY |
| 2025-11-16 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-15 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-13 | 1.639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 1.200,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-08 | 1.639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-07 | 1.622,61 ¥ | CNY |
| 2025-11-05 | 1.639,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-03 | 1.622,61 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 1.619,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-21 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-15 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 1.749,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-07 | 2.410,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-06 | 1.839,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 1.819,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-01 | 1.839,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-29 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 1.749,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 1.829,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 1.749,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 1.685,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 1.619,75 ¥ | CNY |
| 2025-09-07 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-05 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 1.849,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 1.676,75 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 1.736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 1.736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 1.736,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-08-03 | 1.150,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 1.736,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 1.756,55 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 1.804,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 1.784,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 1.804,05 ¥ | CNY |
| 2025-07-13 | 2.299,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-10 | 1.654,85 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 1.763,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-07 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-04 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-01 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 1.740,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-27 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 1.740,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-22 | 1.250,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-21 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-10 | 1.758,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-07 | 1.583,90 ¥ | CNY |
| 2025-06-06 | 1.758,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-01 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 1.760,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-25 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-23 | 1.800,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-21 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-20 | 1.798,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-18 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-16 | 1.780,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-14 | 1.880,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 1.280,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-06 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-29 | 1.900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 1.880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-22 | 1.900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-16 | 1.709,90 ¥ | CNY |
| 2025-04-14 | 1.900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-13 | 1.709,90 ¥ | CNY |
| 2025-04-11 | 1.880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 1.900,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-06 | 1.250,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 1.880,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-30 | 1.117,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-29 | 1.879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 1.899,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-23 | 1.250,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 1.879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-18 | 1.899,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-15 | 1.879,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-13 | 1.980,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-11 | 2.000,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-07 | 1.980,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-04 | 2.000,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-01 | 1.980,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-27 | 2.060,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-25 | 2.080,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-22 | 2.060,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-18 | 2.080,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-15 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-11 | 1.960,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-06 | 2.400,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-04 | 2.420,00 ¥ | CNY |
| 2024-12-01 | 1.500,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-25 | 2.000,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-18 | 1.488,00 ¥ | CNY |
| 2024-08-04 | 1.510,00 ¥ | CNY |
