Zurück zu den Whisky-Details

Tamnavulin Single Malt Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für Tamnavulin Single Malt Whisky. Neueste Messung: 200,00 ¥ (2026-06-01) Niedrigst...
Neueste Messung
200,00 ¥
2026-06-01
Niedrigster Preis
163,50 ¥
2025-10-20
Aktuelle Quellen
2
2 Quellen
Historische Einträge
90
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 90
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 200,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-27 | 175,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-25 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-24 | 198,48 ¥ | CNY |
| 2025-10-20 | 163,50 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 163,50 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-13 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-12 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-03 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-01 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-30 | 273,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-26 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-23 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-22 | 259,20 ¥ | CNY |
| 2025-09-21 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 259,20 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-14 | 205,20 ¥ | CNY |
| 2025-09-12 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-08 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-02 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-26 | 278,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-24 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-23 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-16 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-09 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-08 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-02 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-29 | 255,42 ¥ | CNY |
| 2025-07-27 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-26 | 238,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-25 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 238,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-23 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-22 | 255,42 ¥ | CNY |
| 2025-07-20 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 238,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-10 | 238,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 258,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-07 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-04 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-02 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-27 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-25 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 248,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-07 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-04 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-29 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-23 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-12 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 268,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-27 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-26 | 288,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-25 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-19 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-01 | 379,00 ¥ | CNY |
