Zurück zu den Whisky-Details

Tamnavulin Single Malt Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für Tamnavulin Single Malt Whisky. Neueste Messung: 399,00 ¥ (2026-06-01) Niedrigst...
Neueste Messung
399,00 ¥
2026-06-01
Niedrigster Preis
195,82 ¥
2025-07-24
Aktuelle Quellen
1
1 Quellen
Historische Einträge
123
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 123
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-28 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-25 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-21 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-18 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-17 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-16 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-14 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-10 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-09 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-08 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-07 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-03 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-02 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-01 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-31 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-30 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-27 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-26 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-25 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-23 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-20 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-17 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-13 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-10 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-06 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-05 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-04 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-12-03 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-29 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-28 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-27 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-25 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-22 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-21 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-20 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-19 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-15 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-14 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-13 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-12 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-11 | 213,00 ¥ | CNY |
| 2025-11-09 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-25 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-24 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-23 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-22 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-18 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-03 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-02 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-01 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-27 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-26 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-24 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-20 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-19 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-17 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-12 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-10 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-23 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-22 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-21 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-16 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-09 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-08 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-07 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-06 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-02 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-01 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-31 | 198,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-29 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-26 | 198,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-25 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-24 | 195,82 ¥ | CNY |
| 2025-07-22 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 198,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-10 | 198,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-09 | 218,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-04 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-02 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-27 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-25 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-20 | 205,20 ¥ | CNY |
| 2025-06-18 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-10 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-07 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-04 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-03 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-30 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-29 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-26 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-23 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-12 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-09 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-05 | 208,00 ¥ | CNY |
| 2025-04-02 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-28 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-27 | 228,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-25 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-22 | 379,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-19 | 399,00 ¥ | CNY |
| 2025-02-02 | 379,00 ¥ | CNY |
