Zurück zu den Whisky-Details

Buffalo Trace Bourbon Whisky
Sehen Sie Marktpreise, historische Tiefstpreise, Angebote nach Quelle und Preistrends für Buffalo Trace Bourbon Whisky. Neueste Messung: 129,00 ¥ (2026-07-22) Niedrigste...
Neueste Messung
129,00 ¥
2026-07-22
Niedrigster Preis
36,22 ¥
2026-06-20
Aktuelle Quellen
4
4 Quellen
Historische Einträge
195
Kürzliche Historie
Preistrend
CNY
Historische Einträge
Historische Einträge: 195
| Erfasst am | Betrag | Währung |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-07-21 | 124,00 ¥ | CNY |
| 2026-07-17 | 116,50 ¥ | CNY |
| 2026-07-16 | 124,00 ¥ | CNY |
| 2026-07-13 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-07-07 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2026-07-06 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-30 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-24 | 123,25 ¥ | CNY |
| 2026-06-23 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-22 | 123,25 ¥ | CNY |
| 2026-06-21 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-20 | 36,22 ¥ | CNY |
| 2026-06-19 | 86,44 ¥ | CNY |
| 2026-06-18 | 113,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-17 | 119,30 ¥ | CNY |
| 2026-06-16 | 102,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-15 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-14 | 102,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-13 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-12 | 102,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-11 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-06-10 | 102,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-09 | 105,56 ¥ | CNY |
| 2026-06-08 | 101,10 ¥ | CNY |
| 2026-06-07 | 116,99 ¥ | CNY |
| 2026-06-05 | 103,45 ¥ | CNY |
| 2026-06-04 | 116,99 ¥ | CNY |
| 2026-06-03 | 103,45 ¥ | CNY |
| 2026-06-02 | 109,35 ¥ | CNY |
| 2026-06-01 | 116,99 ¥ | CNY |
| 2026-05-30 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-29 | 141,99 ¥ | CNY |
| 2026-05-28 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-27 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-05-26 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-25 | 119,30 ¥ | CNY |
| 2026-05-24 | 117,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-22 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-14 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-05-13 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-09 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-05-08 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-05-07 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-05-06 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-30 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-29 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-28 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-27 | 109,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-26 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-25 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-24 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-23 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-22 | 129,35 ¥ | CNY |
| 2026-04-21 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-14 | 119,30 ¥ | CNY |
| 2026-04-13 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-12 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-11 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-05 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-04 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-03 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-04-02 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-27 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-26 | 109,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-25 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-24 | 109,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-20 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-19 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-18 | 153,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-17 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-12 | 139,30 ¥ | CNY |
| 2026-03-11 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-10 | 139,30 ¥ | CNY |
| 2026-03-09 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-05 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-04 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-03 | 153,00 ¥ | CNY |
| 2026-03-02 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-24 | 129,12 ¥ | CNY |
| 2026-02-23 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-17 | 139,30 ¥ | CNY |
| 2026-02-16 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-15 | 139,30 ¥ | CNY |
| 2026-02-14 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-02-08 | 143,28 ¥ | CNY |
| 2026-02-07 | 110,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-29 | 109,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-27 | 113,28 ¥ | CNY |
| 2026-01-26 | 109,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-19 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-18 | 109,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-17 | 159,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-16 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-15 | 129,00 ¥ | CNY |
| 2026-01-14 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-20 | 139,15 ¥ | CNY |
| 2025-10-19 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-17 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-16 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-15 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-14 | 111,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-12 | 116,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-11 | 149,15 ¥ | CNY |
| 2025-10-10 | 116,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-09 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-08 | 116,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-04 | 155,00 ¥ | CNY |
| 2025-10-03 | 116,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-29 | 155,12 ¥ | CNY |
| 2025-09-28 | 116,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-25 | 145,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-24 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-23 | 145,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-22 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-18 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-16 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-15 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-14 | 135,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-13 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-11 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-09 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-08 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-06 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-04 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-09-02 | 159,60 ¥ | CNY |
| 2025-09-01 | 168,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-31 | 159,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-30 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-29 | 152,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-27 | 168,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-26 | 159,60 ¥ | CNY |
| 2025-08-25 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-20 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-19 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-18 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-17 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-16 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-15 | 133,00 ¥ | CNY |
| 2025-08-14 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-08-13 | 133,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-30 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-28 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-27 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-22 | 250,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-21 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-20 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-19 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-17 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-16 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-13 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-12 | 250,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-11 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-08 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-07 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-06 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-05 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-03 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-07-02 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-07-01 | 137,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-29 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-28 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-26 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-24 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-23 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-22 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-20 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-19 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-18 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-16 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-15 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-12 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-11 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-09 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-08 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-07 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-05 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-04 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-06-03 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-06-01 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-31 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-30 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-28 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-27 | 139,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-24 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-21 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-20 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-16 | 250,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-15 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-12 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-11 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-05-06 | 178,00 ¥ | CNY |
| 2025-05-05 | 169,10 ¥ | CNY |
| 2025-03-03 | 250,00 ¥ | CNY |
| 2025-03-02 | 169,10 ¥ | CNY |
